Bevölkerung
Kennzahl | Wert | Stand |
---|---|---|
Einwohner | 61 | 2024 |
Bevölkerungsdichte | 26/km² | 2024 |
Geografie
Kennzahl | Wert |
---|---|
Gesamtfläche | 2.02 km² |
Waldfläche | 64.2% |
Tiefster Punkt | ca. 770 m ü. M. |
Höchster Punkt | ca. 1'500 m ü. M. |
Nachbargemeinden | Muntogna da Schons, Sils im Domleschg, Thusis, Zillis-Reischen |
Steuern und Gebühren
Steuerart | Wert |
---|---|
Steuerfuss | 30% |
Liegenschaftssteuer | 1‰ |
Feuerwehrersatzabgabe | Fr. 300.00 |
Hundesteuer | Fr. 100.00 |
Wasserversorgung
Prüfparameter | Resultat |
---|---|
Probe Oberrongellen Chemische Prüfung vom 29.01.2025 |
|
Aussehen | klar |
Calcium (gelöst) | 68.2 mg/L |
Magnesium (gelöst) | 7.82 mg/L |
Gesamthärte | 20.2 °fH (mittelhart) |
Resthärte | 5.71 °fH |
Säureverbrauch | 14.5 °fH |
Nitrat | 3.5 mg/L |
Mikrobiologische Prüfung vom 29.01.2025 | |
aerobe mesophile Keime | nicht nachweisbar |
Enterokokken | nicht nachweisbar |
Escherichia coli | nicht nachweisbar |
Probe Unterrongellen Chemische Prüfung vom 29.01.2025 |
|
Aussehen | klar |
Calcium (gelöst) | 70.03 mg/L |
Magnesium (gelöst) | 11.3 mg/L |
Gesamthärte | 22.1 °fH (mittelhart) |
Resthärte | 5.73 °fH |
Säureverbrauch | 16.4 °fH |
Nitrat | 3.3 mg/L |
Mikrobiologische Prüfung vom 29.01.2025 | |
aerobe mesophile Keime | 35 KBE/ml |
Enterokokken | nicht nachweisbar |
Escherichia coli | nicht nachweisbar |